
- BEARING-THAILAND CO.,LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>FAG B71916-E-2RSD-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings

FAG B71916-E-2RSD-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with BEARING-THAILAND CO.,LTD. all your 1.12 in Dimension K FAG B71916-E-2RSD-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and 0.17 in Dimension R Precision Ball Bearings equipment inspections.
- FAG
B71916-E-2RSD-T-P4S-DUL
- 1.12 in
- 0.17 in
- 0.0026 in
- 3800 rpm
- Mounted Bearing
- 2-1/4 in
- 31900 lb
- 2.95
-
BEARING-THAILAND CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG B71916-E-2RSD-T-P4S-DUL Precision Ball BearingsSpecifications
Dimension K: | 1.12 in | Dimension R: | 0.17 in | Pre Install Clearance Max: | 0.0026 in |
Oil Lubrication - T Seal: | 3800 rpm | Engineering Group: | Mounted Bearing | Shaft Size : | 2-1/4 in |
C0 - Static Load: | 31900 lb | Y1 - Geometry Factor: | 2.95 | Grease Lubrication - M/N Seal: | 2200 rpm |
Shaft Tolerance: | 0.0015 in |
FAG B71916-E-2RSD-T-P4S-DUL Precision Ball BearingsDimensions
FAG B71916-E-2RSD-T-P4S-DUL bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP 248 MA |
Dimensione (mm) | 440x240x72 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 440 |
Diametro esterno (mm) | 240 |
Larghezza (mm) | 72 |
d | 240 mm |
D | 440 mm |
B | 72 mm |
d1 | 313 mm |
D1 | 365 mm |
F | 295 mm |
r1,2 - min. | 4 mm |
da - min. | 257 mm |
db - min. | 317 mm |
Da - max. | 423 mm |
ra - max. | 3 mm |
Carico dinamico di base - C | 952 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1370 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 129 kN |
Velocità di riferimento | 1600 r/min |
Limitazione della velocità | 2200 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.15 |
Bearing number | NUP 248 MA |
Dimensione (mm) | 440x240x72 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 440 |
Diametro esterno (mm) | 240 |
Larghezza (mm) | 72 |
d | 240 mm |
D | 440 mm |
B | 72 mm |
d1 | 313 mm |
D1 | 365 mm |
F | 295 mm |
r1,2 - min. | 4 mm |
da - min. | 257 mm |
db - min. | 317 mm |
Da - max. | 423 mm |
ra - max. | 3 mm |
Carico dinamico di base - C | 952 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1370 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 129 kN |
Velocità di riferimento | 1600 r/min |
Limitazione della velocità | 2200 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.15 |
d1 ≈ | 313 mm |
D1 ≈ | 365 mm |
r1,2 min. | 4 mm |
da min. | 257 mm |
db min. | 316 mm |
Da max. | 423 mm |
ra max. | 3 mm |
Carico dinamico di base C | 952 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1370 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 129 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.15 |
Valore limite e | 0.2 |
Fattore di carico assiale Y | 0.6 |
Cuscinetto di massa | 53 kg |
FAG B71916-E-2RSD-T-P4S-DUL Precision Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING-THAILAND CO.,LTD.
- Address29th Floor Panjathani Tower, 156/34 Nonsee Road, Chongnonsee, Yannawa, BANGKOK 14520, Thailand
- Phone(Working Time)233-298-7805
- Fax
Related News
skf needle roller bearing size catalogue |
radial spherical plain bearings skf cad model |
skf mounting price list |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Roller Bearing
- 6312 C3 Bearing
- SKF 6322 Bearing
- SKF Tktl 20 Bearing
- SKF 607 Bearing